CADENZE

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI TERNO
aggiornata dopo l'estrazione del 9 settembre 2010


CADENZE BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
10.20.30.40.50.60.70.80.90 243 31 643 21 558 29 247 230 77 227 308
1.11.21.31.41.51.61.71.81 66 63 71 20 16 131 23 107 53 97 252
2.12.22.32.42.52.62.72.82 59 312 16 501 23 306 77 3 166 208 95
3.13.23.33.43.53.63.73.83 60 380 84 440 39 84 255 133 244 582 64
4.14.24.34.44.54.64.74.84 46 162 144 227 102 226 96 346 82 99 115
5.15.25.35.45.55.65.75.85 431 160 130 232 71 73 36 74 37 409 290
6.16.26.36.46.56.66.76.86 68 14 12 28 140 82 55 20 87 35 22
7.17.27.37.47.57.67.77.87 37 18 185 166 277 33 60 5 120 330 11
8.18.28.38.48.58.68.78.88 316 124 20 29 178 75 147 72 217 26 355
9.19.29.39.49.59.69.79.89 105 32 134 11 97 188 674 470 190 401 331

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO