SPAZI DETERMINATI

I RITARDI DEI 90 NUMERI NEGLI SPAZI
aggiornati dopo l'estrazione del sabato 4 febbraio 2012

numeri SPAZIO S 1 SPAZIO S 2 SPAZIO S 3 SPAZIO S 4 SPAZIO S 5 SPAZIO S 6 SPAZIO S 7 SPAZIO S 8 SPAZIO S 9 SPAZIO S 10
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol.
1 1 Ve 28 0,036 6 Ba 22 37 Ca 18 21 Mi 15 12 Pa 13 2 Na 12 0 Rm 2 15 To 2 2 Fi 1 60 Ge 0
2 18 Ba 43 0,419 31 To 39 2 Mi 31 26 Ge 28 17 Ca 26 28 Ve 22 33 Fi 17 12 Na 17 17 Rm 12 39 Pa 2
3 27 Ge 48 0,563 8 Mi 33 28 Ca 32 1 Ba 26 11 Fi 8 3 Pa 8 5 Rm 7 7 Na 5 23 To 3 0 Ve 0
4 18 Mi 46 0,391 12 Ca 40 27 Na 38 11 Pa 30 1 To 17 0 Ge 11 16 Ve 11 7 Ba 3 26 Fi 0 0 Rm 0
5 28 Ve 64 0,438 17 Ba 39 30 Ge 32 6 Rm 29 42 Na 28 22 To 22 12 Ca 12 6 Fi 10 10 Mi 6 0 Pa 0
6 25 Ge 61 0,410 20 Rm 36 23 Ba 35 8 Ca 18 61 Ve 17 13 To 16 18 Pa 14 4 Fi 7 10 Na 5 7 Mi 4
7 7 Pa 42 0,167 3 Fi 15 3 Rm 8 7 Ca 7 30 Na 7 8 Ge 6 6 To 5 19 Mi 4 18 Ba 3 42 Ve 3
8 1 Ba 44 0,023 8 Rm 21 3 Na 20 18 To 14 9 Ge 12 23 Pa 7 1 Fi 3 21 Mi 2 7 Ca 1 14 Ve 1
9 12 Rm 59 0,203 6 Mi 23 5 Fi 18 14 Na 18 3 Ba 12 23 Ve 10 14 Ca 8 22 To 6 10 Pa 5 24 Ge 3
10 2 Mi 42 0,048 8 Ge 21 5 Rm 14 10 Ba 13 40 To 10 2 Pa 9 68 Ve 8 56 Fi 5 14 Ca 2 24 Na 2
11 7 Ca 31 0,226 80 Ge 26 13 Ve 17 2 Fi 14 11 Mi 13 11 Ba 11 29 Pa 10 49 To 9 32 Rm 7 0 Na 0
12 11 Ca 61 0,180 2 Ve 41 55 Na 24 18 Ge 14 0 Fi 13 9 Mi 11 36 Pa 5 22 Rm 2 2 To 2 14 Ba 0
13 7 Na 49 0,143 6 To 38 38 Ve 28 0 Ge 10 8 Pa 8 3 Rm 8 8 Mi 6 2 Ba 3 15 Fi 2 12 Ca 0
14 64 Ca 96 0,667 37 Rm 53 12 Ve 37 10 Na 25 9 To 19 64 Ge 14 7 Pa 12 14 Fi 10 1 Mi 4 4 Ba 1
15 4 Fi 28 0,143 9 Ca 19 26 Pa 19 1 Ba 11 5 Ge 9 1 Mi 5 18 Ve 5 20 Na 4 19 Rm 1 15 To 1
16 2 To 50 0,040 89 Ca 34 8 Pa 26 26 Rm 24 8 Ge 16 50 Fi 15 32 Na 14 34 Ba 8 15 Mi 8 30 Ve 2
17 15 To 59 0,254 14 Mi 33 0 Ge 13 1 Ca 10 11 Na 9 13 Fi 6 35 Ve 3 48 Ba 2 27 Pa 1 3 Rm 0
18 2 Mi 46 0,043 20 Ge 38 3 Rm 29 0 Pa 13 2 Ca 4 35 Fi 3 13 Ba 2 21 Na 2 3 To 2 2 Ve 0
19 4 Ge 37 0,108 12 Pa 32 42 Na 26 26 Ve 16 7 Ca 14 8 To 13 35 Rm 12 26 Fi 8 16 Mi 7 50 Ba 4
20 6 Fi 30 0,200 3 Ca 22 22 To 16 13 Mi 13 12 Rm 10 2 Ge 6 23 Pa 6 6 Ve 5 24 Na 3 5 Ba 2
21 7 Ba 43 0,163 3 Rm 41 41 Fi 25 37 Na 17 11 Mi 14 12 To 11 4 Ge 7 4 Ca 4 2 Pa 3 14 Ve 2
22 13 Mi 49 0,265 26 Ba 34 11 Ca 25 17 Ve 24 1 Fi 12 5 Rm 5 1 Na 2 2 Pa 2 0 To 1 18 Ge 0
23 0 Pa 22 0,000 4 To 14 9 Ca 8 0 Na 8 7 Fi 4 57 Mi 2 0 Ge 1 8 Ba 0 22 Rm 0 17 Ve 0
24 21 Ba 49 0,429 18 Rm 35 8 Ve 31 23 Ge 23 17 Na 23 3 Pa 18 0 Ca 5 4 To 4 12 Mi 3 5 Fi 0
25 47 Mi 69 0,681 0 Ba 44 5 Rm 44 47 Fi 29 86 Ge 21 34 Ca 11 11 To 11 6 Ve 6 37 Pa 5 29 Na 0
26 3 Ge 24 0,125 21 Na 23 18 Ve 23 31 Mi 18 1 Fi 4 1 Ca 3 1 Rm 3 30 Ba 1 3 Pa 1 12 To 1
27 62 Ge 86 0,721 37 Na 66 12 Rm 19 13 Ba 15 3 Ve 13 13 To 12 9 Ca 9 19 Pa 9 44 Mi 4 4 Fi 3
28 12 Rm 33 0,364 8 Pa 27 5 Ve 20 2 To 12 6 Ca 8 22 Mi 7 84 Ba 5 5 Fi 5 15 Ge 5 5 Na 2
29 15 Mi 37 0,405 30 Fi 22 6 Ba 20 5 To 20 22 Pa 16 2 Ge 15 20 Na 15 85 Ve 6 20 Rm 5 31 Ca 2
30 8 Mi 68 0,118 54 Ca 40 3 Pa 28 14 To 19 28 Na 15 9 Fi 14 31 Ba 10 44 Ge 8 19 Ve 8 8 Rm 3
31 10 Mi 34 0,294 10 Na 32 25 Fi 30 21 To 29 4 Ge 21 24 Ba 17 31 Ve 10 5 Pa 7 7 Ca 5 1 Rm 1
32 36 Fi 55 0,655 22 Ve 38 13 Na 31 2 Ba 23 16 Ca 22 21 Rm 21 31 To 14 10 Ge 13 1 Mi 2 14 Pa 1
33 4 Rm 52 0,077 39 To 39 6 Pa 31 31 Ca 23 10 Fi 22 8 Mi 10 22 Ba 6 4 Ge 6 74 Na 4 10 Ve 4
34 10 Pa 39 0,256 20 Ca 24 24 Fi 20 2 Ba 10 1 To 9 2 Mi 8 12 Na 6 9 Rm 2 10 Ve 2 29 Ge 1
35 18 Pa 35 0,514 11 Rm 29 74 Ba 26 58 Fi 23 4 Na 22 43 Ge 11 1 To 6 0 Ve 4 23 Ca 1 40 Mi 0
36 12 Fi 89 0,135 4 Ge 21 13 Rm 19 8 Ve 14 27 Na 12 23 Ba 9 14 Ca 9 19 Mi 8 11 To 8 9 Pa 4
37 1 Pa 20 0,050 4 Ba 18 19 Fi 12 9 Ve 11 3 To 7 7 Na 5 11 Rm 5 29 Ca 4 5 Mi 3 20 Ge 1
38 32 Ve 61 0,525 12 Ba 32 43 To 30 34 Ca 28 10 Pa 23 9 Rm 22 2 Fi 10 34 Mi 9 9 Na 9 19 Ge 2
39 6 Ve 34 0,176 34 To 31 9 Na 21 1 Rm 12 4 Fi 9 43 Mi 9 12 Ge 7 0 Pa 4 21 Ba 0 0 Ca 0
40 18 Ba 40 0,450 15 To 33 2 Ge 31 31 Fi 21 1 Na 18 37 Ve 15 3 Pa 3 20 Rm 3 5 Ca 2 3 Mi 1
41 11 Fi 37 0,297 35 To 25 11 Ve 23 15 Ba 18 10 Na 14 39 Ge 13 6 Pa 11 0 Ca 9 26 Mi 6 14 Rm 0
42 8 Mi 36 0,222 2 Ca 29 19 Rm 27 29 Na 19 0 Ba 11 4 Fi 4 2 Ge 2 15 Pa 2 2 Ve 2 31 To 0
43 7 Pa 38 0,184 2 To 32 1 Ve 21 55 Mi 10 4 Ge 7 32 Rm 7 1 Ca 4 7 Ba 2 28 Fi 1 7 Na 1
44 8 Mi 40 0,200 2 Rm 20 3 Ca 17 31 Na 13 15 Ve 8 6 To 7 5 Pa 6 41 Ge 3 2 Ba 2 1 Fi 1
45 14 Pa 53 0,264 16 Na 36 36 Ba 28 75 Ca 25 28 Ve 23 3 Mi 16 53 Rm 14 2 Fi 5 8 To 3 0 Ge 0
46 3 Mi 26 0,115 38 Ve 13 4 Ba 8 19 Ca 7 5 Fi 6 8 Na 6 7 Pa 5 6 To 5 44 Rm 4 13 Ge 3
47 6 Ba 49 0,122 44 Na 40 21 Ve 34 12 Ca 26 40 Rm 22 18 Fi 12 1 Pa 7 7 Ge 6 13 To 6 20 Mi 1
48 6 Pa 24 0,250 7 Ba 21 16 Na 17 23 Mi 16 12 To 16 1 Rm 8 43 Ve 7 24 Ca 6 8 Ge 3 36 Fi 1
49 1 Ge 33 0,030 7 Mi 23 8 Pa 20 1 Na 8 3 Ba 7 20 Rm 6 3 To 3 34 Ve 3 7 Ca 1 0 Fi 0
50 26 Rm 67 0,388 77 Fi 57 10 Na 56 47 Pa 50 22 Ca 27 14 Ve 26 9 Mi 16 6 Ge 10 34 Ba 9 16 To 6
51 24 Mi 50 0,480 29 Ge 49 1 Rm 32 43 Fi 14 3 Pa 11 67 Ba 10 3 To 4 13 Ca 3 20 Ve 3 4 Na 1
52 1 Ba 37 0,027 10 Ve 22 1 Ge 17 6 Ca 16 8 To 10 6 Fi 6 89 Pa 4 4 Mi 1 1 Na 1 19 Rm 1
53 24 Na 63 0,381 33 Rm 53 28 Ge 43 11 Pa 30 4 Ca 24 8 Fi 15 56 Mi 11 1 Ba 1 1 To 1 1 Ve 1
54 4 Mi 60 0,067 1 Ba 26 32 Rm 19 11 Fi 13 15 Na 8 21 Ve 6 5 Pa 4 1 To 2 6 Ca 1 8 Ge 1
55 8 Ba 48 0,167 20 Mi 29 13 Pa 26 17 To 20 4 Rm 17 3 Na 11 52 Fi 8 2 Ca 3 3 Ve 3 77 Ge 2
56 49 Na 70 0,700 36 Fi 61 9 Ge 37 1 Mi 17 6 Ba 9 0 Rm 5 2 To 2 1 Ca 1 6 Ve 1 9 Pa 0
57 15 To 62 0,242 1 Ca 20 0 Rm 13 0 Fi 11 43 Ge 11 15 Na 10 30 Ve 7 13 Ba 1 21 Mi 0 27 Pa 0
58 25 Ba 71 0,352 10 Pa 24 15 Ca 23 5 Na 16 12 Ve 16 23 To 13 25 Rm 10 16 Fi 9 9 Ge 9 3 Mi 3
59 10 Ba 55 0,182 31 Fi 49 32 Ge 45 6 Rm 15 16 Pa 12 0 Mi 10 10 Na 6 0 Ca 0 0 To 0 15 Ve 0
60 3 Fi 21 0,143 5 Rm 17 35 Ge 13 3 Ve 11 7 Pa 10 16 Ba 6 17 Ca 5 50 To 5 1 Na 3 27 Mi 1
61 7 Mi 40 0,175 9 Fi 29 6 Ve 26 3 Na 12 21 Ge 9 4 Rm 7 10 Ba 6 26 Ca 6 69 To 4 15 Pa 3
62 0 Ve 31 0,000 0 Ca 19 19 Fi 19 29 Ba 13 7 Rm 6 9 Ge 2 1 Mi 2 69 Pa 1 2 Na 0 36 To 0
63 0 Ve 34 0,000 14 Ba 29 35 Pa 25 7 Ge 22 37 Mi 14 3 Ca 7 5 Rm 6 26 Fi 5 22 Na 3 20 To 0
64 77 To 111 0,694 29 Na 81 32 Ve 69 0 Ca 40 29 Mi 35 40 Rm 32 70 Ba 30 61 Fi 18 18 Ge 4 4 Pa 0
65 20 Mi 49 0,408 18 Ve 32 13 Na 27 3 Ge 18 54 Pa 13 12 Ca 10 2 Ba 5 5 Rm 4 18 To 3 32 Fi 2
66 27 Ba 42 0,643 27 Ve 40 32 Rm 37 7 Na 32 26 To 31 50 Pa 27 16 Ca 16 5 Mi 10 3 Ge 5 15 Fi 3
67 5 Fi 42 0,119 9 Ba 38 30 Mi 25 33 Na 16 7 Pa 10 9 Ca 9 24 Rm 9 48 Ve 7 5 Ge 5 18 To 5
68 17 Rm 78 0,218 5 Ge 27 18 Pa 25 30 Mi 18 0 Fi 13 5 To 12 15 Ba 7 66 Ca 5 13 Na 0 0 Ve 0
69 5 Ge 57 0,088 16 Mi 20 5 Rm 15 0 Ca 11 5 Fi 8 15 Na 8 11 Ba 5 8 To 5 31 Ve 5 15 Pa 0
70 8 Pa 51 0,157 75 Ca 37 48 Na 34 22 To 21 9 Fi 20 34 Ge 19 7 Ba 9 9 Ve 9 27 Rm 8 19 Mi 7
71 11 Ca 27 0,407 0 Rm 26 23 Ve 26 19 Na 21 1 Mi 19 21 Ba 14 26 Fi 11 26 Pa 5 38 To 1 5 Ge 0
72 4 Fi 42 0,095 20 Pa 40 0 Ca 37 43 Ge 33 70 To 22 61 Ve 20 19 Na 12 86 Ba 7 7 Rm 4 40 Mi 0
73 0 Ge 41 0,000 7 Ve 25 9 Ca 16 16 Ba 14 7 Rm 14 46 Mi 13 16 Na 7 2 Pa 7 45 Fi 2 14 To 0
74 3 Ba 47 0,064 26 Pa 28 9 Ve 24 7 Ge 18 40 Rm 16 8 To 9 6 Fi 7 16 Mi 6 0 Ca 3 42 Na 0
75 4 Ve 29 0,138 32 To 24 4 Pa 19 3 Fi 7 14 Ca 6 28 Na 6 4 Ba 4 6 Ge 4 1 Mi 3 40 Rm 1
76 43 Fi 53 0,811 1 Ca 16 8 Ge 14 8 Na 14 14 Pa 11 4 To 7 2 Ve 4 3 Ba 3 47 Rm 2 7 Mi 1
77 2 To 45 0,044 10 Ba 34 52 Rm 26 55 Mi 12 3 Fi 10 14 Ge 10 13 Ve 7 7 Ca 6 10 Na 3 35 Pa 2
78 51 Ve 84 0,607 23 Pa 59 17 Fi 36 21 Ge 26 11 Ca 22 0 Mi 17 18 Rm 10 42 Na 4 22 To 3 10 Ba 0
79 13 To 44 0,295 3 Ca 37 16 Na 17 5 Pa 13 15 Ve 12 7 Ba 7 0 Ge 3 0 Rm 3 17 Fi 0 5 Mi 0
80 3 To 39 0,077 10 Fi 25 26 Ge 19 8 Rm 17 5 Mi 14 22 Ve 9 13 Pa 8 0 Ba 3 9 Na 1 9 Ca 0
81 36 Fi 48 0,750 17 Mi 45 32 To 41 11 Rm 23 16 Ca 19 12 Ve 18 0 Na 12 11 Pa 11 8 Ba 8 48 Ge 0
82 14 Rm 39 0,359 2 Na 18 14 Fi 16 13 Ge 16 30 Ba 15 68 Ve 15 16 Ca 14 15 Pa 14 16 To 8 8 Mi 2
83 3 Mi 44 0,068 5 To 24 80 Ba 20 3 Ge 19 0 Ve 5 19 Na 4 2 Ca 3 60 Pa 3 74 Fi 0 0 Rm 0
84 8 Rm 47 0,170 23 Fi 43 21 To 25 15 Na 23 20 Mi 21 25 Ve 17 10 Ca 16 22 Ge 15 49 Ba 10 17 Pa 8
85 59 Ge 90 0,656 12 Fi 66 1 Ba 14 2 Na 13 9 Ca 12 35 Rm 9 28 Mi 8 4 To 4 18 Pa 2 37 Ve 1
86 8 Ve 25 0,320 9 Mi 22 4 Ca 15 4 To 13 24 Fi 9 10 Na 9 5 Rm 8 34 Ba 4 9 Ge 4 1 Pa 1
87 29 To 43 0,674 35 Ba 39 0 Pa 17 13 Na 11 7 Ge 7 3 Fi 6 2 Ca 2 25 Rm 2 65 Ve 2 2 Mi 0
88 0 Ge 32 0,000 9 Ve 31 26 To 22 3 Ca 14 34 Rm 9 34 Pa 7 4 Mi 5 5 Na 4 23 Fi 3 14 Ba 0
89 1 Rm 30 0,033 27 To 26 10 Ba 24 9 Ge 17 88 Mi 15 3 Fi 10 17 Ve 9 2 Pa 3 0 Na 1 18 Ca 0
90 13 Ba 46 0,283 4 Rm 35 5 Pa 24 34 Ca 17 36 Ge 11 11 Mi 11 5 To 9 12 Na 5 11 Ve 5 12 Fi 4

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO