SPAZI DETERMINATI

I RITARDI DEI 90 NUMERI NEGLI SPAZI
aggiornati dopo l'estrazione del giovedì 29 luglio 2010

numeri SPAZIO S 1 SPAZIO S 2 SPAZIO S 3 SPAZIO S 4 SPAZIO S 5 SPAZIO S 6 SPAZIO S 7 SPAZIO S 8 SPAZIO S 9 SPAZIO S 10
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol.
1 0 Rm 26 0,000 35 Ba 21 2 Fi 20 1 Ve 13 34 Ca 5 37 Pa 5 21 Ge 2 5 Mi 1 39 To 1 13 Na 0
2 16 Ca 58 0,276 5 Ve 28 5 Rm 19 4 To 16 11 Ge 14 67 Pa 6 14 Ba 5 0 Na 5 5 Fi 4 6 Mi 0
3 30 Ve 53 0,566 39 Pa 47 20 Na 39 44 Fi 32 3 Ge 21 9 Ba 16 26 Ca 9 32 Mi 7 7 To 7 10 Rm 3
4 16 To 50 0,320 43 Mi 43 9 Pa 19 4 Ba 13 5 Rm 11 1 Fi 5 1 Ve 5 22 Ca 1 15 Ge 1 1 Na 1
5 46 Ca 69 0,667 6 Rm 56 60 Ge 48 43 Na 24 1 Pa 20 17 To 18 18 Fi 9 3 Ve 6 23 Ba 3 9 Mi 1
6 44 Fi 77 0,571 17 Na 55 2 Pa 24 8 Mi 17 5 Ba 12 10 Ve 10 18 Ca 6 5 To 5 0 Rm 1 1 Ge 0
7 4 Ca 25 0,160 23 To 25 15 Pa 24 70 Rm 22 9 Mi 18 18 Na 10 6 Ge 9 10 Ba 7 3 Fi 4 18 Ve 3
8 2 Ba 29 0,069 12 Mi 22 43 Ca 16 6 Na 12 8 Rm 12 19 Ve 12 27 Ge 8 3 Pa 6 22 To 3 12 Fi 2
9 16 To 107 0,150 5 Pa 19 9 Mi 17 17 Ve 16 14 Ge 14 29 Na 9 0 Ca 7 7 Rm 5 11 Fi 2 21 Ba 0
10 0 Ge 32 0,000 2 To 26 16 Pa 23 12 Rm 20 23 Ba 11 13 Ca 10 3 Na 4 11 Fi 3 6 Mi 2 4 Ve 0
11 4 Rm 27 0,148 4 Na 22 40 Fi 18 2 Ge 12 13 Ca 9 50 Ba 5 5 To 4 2 Mi 2 48 Pa 2 2 Ve 2
12 14 Mi 60 0,233 4 Na 28 22 Ve 26 26 Ge 24 18 To 20 7 Pa 18 27 Rm 10 0 Fi 5 8 Ba 0 0 Ca 0
13 17 Fi 39 0,436 15 Ge 27 5 Ba 20 13 To 20 19 Pa 17 11 Mi 15 3 Ca 11 1 Rm 5 42 Ve 3 11 Na 1
14 13 Ba 34 0,382 15 Ca 30 2 Na 26 31 Ge 17 10 Ve 16 26 Pa 8 3 Mi 4 4 Rm 4 8 To 3 4 Fi 2
15 9 Na 53 0,170 14 To 38 66 Ba 33 3 Ge 22 16 Ve 21 36 Ca 16 21 Mi 14 7 Pa 7 16 Rm 7 0 Fi 0
16 81 Ca 107 0,757 3 Ve 17 23 Pa 14 2 Fi 11 6 Ge 10 10 Mi 6 55 Na 3 5 Rm 3 3 To 3 3 Ba 2
17 23 Pa 41 0,561 28 Ca 35 4 To 31 7 Ve 30 46 Ba 24 78 Fi 19 2 Rm 7 5 Ge 4 15 Na 4 1 Mi 1
18 25 Mi 47 0,532 0 To 31 13 Ge 25 9 Ba 24 86 Ca 23 22 Pa 22 29 Rm 4 2 Fi 2 2 Na 2 47 Ve 0
19 16 Rm 51 0,314 3 Ve 29 15 Ge 15 4 Na 15 29 To 12 11 Fi 7 49 Ba 5 9 Ca 4 5 Pa 4 7 Mi 3
20 3 Ve 25 0,120 3 Ba 23 18 Fi 23 23 Pa 14 23 Mi 9 45 Ge 6 25 Rm 6 4 To 4 8 Ca 3 25 Na 3
21 16 Ca 39 0,410 2 Rm 31 0 To 18 6 Na 16 29 Ba 15 13 Mi 7 16 Ge 6 5 Pa 5 7 Ve 2 79 Fi 0
22 0 To 36 0,000 8 Mi 31 27 Na 22 39 Pa 18 5 Fi 10 17 Ba 8 3 Ca 5 0 Rm 3 10 Ge 0 10 Ve 0
23 75 Na 119 0,630 19 Fi 53 8 Ge 39 88 Ba 34 6 Ca 19 4 Mi 10 2 Rm 8 8 To 6 19 Ve 4 10 Pa 2
24 4 Ba 28 0,143 3 To 14 14 Fi 6 6 Ge 6 4 Na 6 6 Pa 5 3 Ca 4 16 Ve 4 25 Mi 3 20 Rm 3
25 0 Na 35 0,000 19 Ca 28 11 To 19 47 Ve 14 13 Pa 12 4 Rm 12 16 Ba 11 12 Fi 5 50 Ge 4 12 Mi 0
26 1 Fi 35 0,029 10 Ve 27 4 Ba 26 43 Ge 18 0 Rm 14 16 Ca 10 40 To 9 26 Na 4 14 Pa 1 35 Mi 0
27 1 Ba 33 0,030 16 Ge 24 33 Fi 20 12 Pa 15 5 Rm 14 13 Ve 14 23 To 9 21 Ca 8 8 Mi 2 2 Na 1
28 15 Mi 59 0,254 1 Fi 38 22 Ge 28 35 Rm 19 0 Ba 15 11 Ca 11 26 Ve 8 3 Na 2 23 Pa 1 2 To 0
29 43 Na 69 0,623 33 Ve 55 2 Ca 37 30 Fi 31 5 Rm 30 9 Ba 9 31 Ge 7 7 Mi 7 52 To 5 1 Pa 1
30 3 Fi 65 0,046 27 Ba 36 8 Ve 32 29 Na 25 8 Ca 13 32 Pa 10 10 To 10 10 Mi 8 32 Rm 8 25 Ge 3
31 4 Ge 60 0,067 3 Ve 23 3 Pa 13 11 To 13 23 Mi 10 8 Fi 8 10 Rm 6 6 Ba 4 29 Ca 3 13 Na 3
32 18 Pa 62 0,290 65 Rm 59 41 Na 40 43 Fi 33 5 Ba 27 41 Ca 18 7 Ve 13 10 To 8 2 Mi 3 3 Ge 2
33 13 Rm 44 0,295 1 Pa 31 11 Ca 21 2 Na 19 4 Ve 11 0 Mi 4 1 To 2 5 Fi 1 37 Ge 1 27 Ba 0
34 22 Mi 55 0,400 1 Ba 25 11 Na 22 49 Ca 17 32 Pa 17 13 Ge 16 36 Fi 13 17 Rm 11 22 Ve 5 27 To 1
35 4 Ba 54 0,074 1 Mi 22 4 To 19 39 Pa 18 18 Ve 10 0 Rm 5 39 Fi 4 5 Ge 4 9 Ca 1 10 Na 0
36 4 Ge 35 0,114 58 Ba 30 0 Ca 13 5 Ve 11 11 Mi 8 4 Na 5 14 Pa 4 23 Rm 2 8 To 2 2 Fi 0
37 21 Ge 51 0,412 15 Ca 27 10 Ve 24 49 Pa 23 1 Mi 10 3 Na 4 4 Rm 4 34 Fi 3 88 Ba 2 27 To 1
38 7 Ve 30 0,233 9 Mi 29 28 Rm 28 23 Fi 26 21 To 21 6 Ge 11 10 Na 10 30 Pa 9 26 Ba 7 28 Ca 6
39 2 Mi 37 0,054 1 Na 30 72 To 17 27 Ca 11 56 Pa 11 4 Rm 10 11 Ge 8 11 Ba 4 96 Ve 2 11 Fi 1
40 23 Pa 54 0,426 28 Ba 39 54 Na 37 9 Mi 27 0 Ca 23 65 To 23 28 Ge 13 23 Fi 12 27 Ve 9 49 Rm 0
41 2 Ba 29 0,069 5 Rm 27 29 Mi 16 11 Ve 9 2 To 8 24 Na 5 10 Fi 3 48 Pa 3 9 Ca 2 1 Ge 1
42 24 Ca 49 0,490 2 Na 37 1 Pa 9 1 Rm 8 7 To 7 3 Fi 5 6 Ge 3 48 Ba 1 54 Mi 1 1 Ve 1
43 16 Pa 68 0,235 32 Rm 66 67 Ba 42 13 To 32 9 Mi 21 16 Ca 16 12 Ve 13 17 Fi 11 2 Na 8 22 Ge 2
44 15 Mi 46 0,326 37 Rm 42 12 Ca 39 7 Ve 25 2 To 15 60 Pa 14 33 Fi 12 47 Ge 8 21 Ba 7 108 Na 2
45 18 Ge 39 0,462 4 Na 31 0 Ve 17 0 Rm 15 21 Fi 10 63 Mi 3 2 Pa 3 10 Ca 2 39 Ba 0 3 To 0
46 33 Ca 51 0,647 0 Pa 33 7 Mi 28 55 Fi 19 6 Na 13 29 Ba 9 7 Ge 7 36 To 7 19 Rm 6 9 Ve 0
47 51 To 85 0,600 21 Na 63 1 Ba 18 3 Mi 11 53 Fi 9 42 Pa 9 22 Rm 6 0 Ve 3 5 Ge 1 9 Ca 0
48 16 Rm 43 0,372 52 To 39 26 Ge 38 12 Mi 30 33 Na 24 8 Pa 16 26 Ba 15 1 Ve 8 8 Ca 1 0 Fi 0
49 30 Ca 77 0,390 3 Na 27 3 Mi 24 77 Ba 23 23 Ve 21 11 Pa 11 44 Fi 5 43 Ge 4 2 To 3 120 Rm 2
50 25 Fi 55 0,455 0 Mi 21 8 Ve 13 2 To 10 47 Na 8 5 Pa 7 20 Ge 5 17 Ba 2 13 Rm 2 14 Ca 0
51 66 Na 100 0,660 20 Pa 40 0 Ca 20 21 Ba 14 0 Fi 11 11 Mi 11 2 Ve 7 13 Ge 0 36 Rm 0 0 To 0
52 10 Ve 32 0,313 8 Fi 19 10 Ge 17 39 Rm 16 91 Mi 15 24 Pa 14 79 To 13 0 Ca 8 6 Na 6 22 Ba 0
53 2 Ba 26 0,077 14 Mi 25 20 Fi 21 9 Rm 13 3 Ve 10 13 Pa 9 7 Ge 5 17 Na 4 4 Ca 3 30 To 2
54 52 Ge 80 0,650 3 Fi 22 76 Na 18 60 Ca 15 15 Pa 12 26 To 8 18 Ve 8 44 Mi 7 0 Ba 3 22 Rm 0
55 2 Pa 22 0,091 6 Rm 19 15 Ge 7 1 Fi 6 5 Ca 5 6 To 5 7 Mi 4 4 Ba 2 12 Na 2 10 Ve 1
56 22 Na 58 0,379 4 To 30 17 Ge 16 6 Pa 15 12 Mi 13 1 Fi 10 3 Ba 6 15 Ca 4 40 Ve 3 22 Rm 1
57 17 Ge 62 0,274 69 Rm 60 7 Ba 38 58 To 34 0 Fi 17 1 Ca 16 26 Na 7 17 Pa 1 16 Ve 1 62 Mi 0
58 18 Rm 41 0,439 18 Ca 39 2 Ve 16 11 Na 14 1 Pa 12 12 Ba 6 1 To 6 46 Fi 2 14 Ge 1 6 Mi 1
59 12 To 78 0,154 9 Rm 57 68 Fi 41 40 Ge 40 0 Ca 14 6 Mi 12 80 Pa 10 59 Ba 9 12 Ve 6 10 Na 0
60 2 Ve 51 0,039 6 Pa 48 1 Mi 19 67 Ge 16 39 Rm 12 11 Na 11 39 Fi 7 10 Ba 4 16 To 2 4 Ca 1
61 16 Fi 44 0,364 8 Mi 32 11 Ge 30 30 Ve 25 3 Ba 19 32 Na 16 40 To 12 0 Ca 2 1 Rm 1 2 Pa 0
62 9 Ve 30 0,300 38 Na 29 20 Ca 22 11 Fi 21 30 Ge 18 15 Pa 15 25 To 15 3 Mi 11 15 Rm 4 4 Ba 3
63 1 Ca 30 0,033 4 Pa 30 19 Mi 19 30 Rm 13 29 Ge 10 8 Na 10 18 Ba 8 10 Fi 8 22 Ve 4 13 To 1
64 30 Ve 54 0,556 2 Mi 44 25 Ba 41 35 Fi 26 7 Na 20 8 Rm 10 7 Ca 8 0 Ge 5 5 Pa 2 10 To 0
65 47 Mi 71 0,662 27 Ca 53 31 Ge 47 18 Na 33 1 Rm 16 1 Ve 15 33 Fi 13 8 To 8 21 Ba 1 0 Pa 0
66 6 Ba 30 0,200 25 Rm 30 18 Ge 24 8 Pa 19 30 Ve 18 5 Na 16 17 Fi 13 4 To 6 22 Ca 5 30 Mi 4
67 74 Ve 107 0,692 16 Mi 31 15 Fi 25 0 Pa 17 4 Ge 15 34 To 9 5 Na 5 15 Rm 5 5 Ba 4 9 Ca 0
68 3 Ca 37 0,081 16 Na 27 13 Rm 25 22 Ba 22 10 Mi 13 4 To 10 2 Fi 4 4 Ge 4 50 Pa 3 16 Ve 2
69 44 Ba 78 0,564 3 Na 31 14 To 30 15 Mi 23 6 Rm 23 36 Ca 18 0 Ve 7 40 Fi 3 31 Ge 0 0 Pa 0
70 13 Ve 56 0,232 3 Mi 26 6 Ba 13 4 Pa 8 3 Ca 7 1 Fi 6 10 Ge 3 1 Na 3 7 Rm 1 13 To 1
71 21 Fi 46 0,457 16 Ge 36 9 Ca 24 12 Rm 17 11 Pa 16 14 Ba 14 8 To 12 7 Mi 9 12 Na 7 7 Ve 7
72 23 Ge 52 0,442 7 Pa 32 12 To 32 5 Ve 23 32 Ba 16 32 Fi 14 120 Na 13 13 Ca 12 14 Rm 6 6 Mi 5
73 38 Ca 79 0,481 5 Mi 20 12 Fi 19 14 Na 12 6 Ge 11 2 Rm 9 11 To 6 1 Ve 5 5 Pa 2 9 Ba 1
74 6 To 51 0,118 27 Na 38 1 Ge 13 4 Mi 13 20 Ve 9 6 Fi 7 17 Ca 6 9 Pa 6 21 Ba 4 15 Rm 1
75 18 Fi 42 0,429 2 Ge 31 28 Rm 28 18 Ve 22 11 Na 18 27 Ba 17 42 To 11 6 Mi 9 0 Ca 2 38 Pa 0
76 0 To 24 0,000 4 Ba 12 42 Ca 12 9 Ge 12 7 Mi 9 8 Fi 7 12 Na 7 12 Ve 6 76 Pa 4 6 Rm 0
77 7 Ba 27 0,259 0 Rm 17 2 Ve 13 17 Na 9 13 Fi 8 34 Pa 7 7 To 7 32 Mi 6 18 Ca 0 0 Ge 0
78 40 Ge 83 0,482 0 Pa 29 16 Mi 19 1 Rm 16 46 Ba 8 24 Ve 8 5 Ca 7 15 To 5 9 Fi 0 0 Na 0
79 20 Ve 52 0,385 0 Ge 24 6 Rm 15 1 Fi 13 13 Ca 7 33 To 4 0 Ba 1 4 Mi 0 0 Na 0 15 Pa 0
80 2 Rm 39 0,051 23 Pa 27 39 Ve 20 9 Ba 17 17 Ge 17 12 To 17 17 Ca 9 30 Mi 9 17 Fi 4 1 Na 1
81 1 Ve 47 0,021 35 Na 42 15 To 35 12 Mi 14 7 Rm 14 61 Ge 8 3 Ba 3 1 Pa 3 5 Ca 1 3 Fi 1
82 9 Ba 26 0,346 2 Fi 24 17 Rm 23 22 Ge 21 5 Na 17 56 Mi 14 25 Ca 8 21 Pa 7 0 Ve 2 2 To 0
83 25 To 54 0,463 10 Ca 49 41 Ge 43 19 Ba 18 1 Pa 14 11 Fi 11 6 Rm 11 12 Ve 10 18 Mi 6 14 Na 1
84 9 Fi 60 0,150 56 To 48 20 Ge 42 33 Ba 28 6 Pa 26 24 Ca 24 34 Rm 12 8 Ve 9 17 Na 8 12 Mi 6
85 58 Pa 107 0,542 8 Ba 47 9 Na 42 22 Fi 34 8 Mi 26 6 Ca 14 26 Ge 9 19 Rm 8 3 Ve 5 14 To 3
86 64 To 86 0,744 43 Ca 76 15 Pa 37 6 Mi 33 33 Ba 27 15 Na 24 36 Fi 16 2 Ge 8 10 Ve 4 4 Rm 2
87 11 Na 60 0,183 47 Fi 47 1 Ca 26 26 Ba 19 10 Ge 11 10 To 11 23 Mi 8 0 Pa 4 6 Ve 1 4 Rm 0
88 13 Pa 54 0,241 0 To 47 36 Rm 36 29 Mi 15 6 Ca 14 15 Fi 14 6 Na 9 14 Ge 5 3 Ba 2 2 Ve 0
89 20 Ve 53 0,377 20 Mi 52 10 Fi 41 41 Ca 32 84 Pa 20 12 Ge 19 9 Na 12 7 Rm 9 19 To 9 22 Ba 7
90 1 Rm 26 0,038 10 Mi 22 21 Ca 19 1 Fi 16 46 To 16 59 Na 11 61 Pa 4 11 Ge 3 3 Ba 1 18 Ve 1

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO