AMBO - VERTIBILI

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI ESTRATTO
aggiornata dopo l'estrazione del 4 febbraio 2012


VERTIBILI BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
12.21 0 4 13 7 11 17 3 2 2 2 11
13.31 3 0 2 10 6 32 7 1 29 10 23
14.41 1 9 10 13 4 14 11 0 19 23 0
15.51 10 3 14 9 5 1 11 1 1 3 0
16.61 6 6 15 9 8 12 3 7 4 2 8
17.71 2 10 6 0 19 9 1 0 1 3 29
18.81 2 4 3 0 45 2 11 23 2 0 1
23.32 0 8 4 1 2 8 1 0 14 0 11
24.42 11 5 0 2 3 19 2 27 0 2 4
25.52 37 11 6 17 1 0 4 1 10 6 8
26.62 1 3 4 2 2 0 1 3 0 23 15
27.72 7 9 3 33 0 12 9 4 12 13 1
28.82 5 8 5 5 2 2 14 33 8 15 9
34.43 2 4 1 1 8 1 38 2 9 2 5
35.53 1 1 15 11 0 22 30 29 1 1 28
36.63 9 7 5 21 8 3 4 6 0 14 28
37.73 14 4 2 1 3 5 7 5 0 11 8
38.83 20 3 0 2 9 4 3 0 24 5 0
45.54 26 1 5 0 16 8 4 14 2 6 8
46.64 8 7 6 3 26 6 0 4 5 13 1
47.74 47 3 7 6 1 0 7 16 6 24 7
48.84 10 6 1 3 16 17 8 8 16 7 2
56.65 5 1 2 18 17 27 0 4 2 1 6
57.75 1 6 7 4 0 6 0 1 24 7 9
58.85 14 12 9 9 3 13 2 9 4 1 4
67.76 3 9 42 5 1 14 10 2 5 4 7
68.86 4 5 9 4 18 0 1 8 12 0 3
78.87 0 2 6 7 0 4 17 2 3 2 2

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO