DECINA - NATURALI

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 4 febbraio 2012


NATURALI BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 3 7 8 11 4 5 9 18 22 1 7
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 2 34 46 14 7 2 22 12 2 5 28
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30 5 4 4 1 7 2 9 3 1 6 1
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40 18 32 23 1 8 9 4 5 33 4 23
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50 2 26 1 2 16 10 15 7 3 23 3
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60 1 1 21 37 1 1 0 13 2 1 20
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70 5 15 16 5 35 0 0 6 0 33 3
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80 3 6 7 26 0 6 22 4 44 12 9
81.82.83.84.85.86.87.88.89.90 17 2 4 12 21 4 3 9 13 5 0

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO