NOVINA - CONTROFIGURE

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 4 febbraio 2012


CONTROFIGURE BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
1.12.23.34.45.56.67.78.89 0 9 33 0 15 24 21 2 2 9 33
2.13.24.35.46.57.68.79.90 7 5 0 3 0 5 15 35 40 12 10
3.14.25.36.47.58.69.80.11 9 11 8 20 14 0 8 7 23 55 4
4.15.26.37.48.59.70.81.22 11 4 12 0 18 20 12 1 1 11 1
5.16.27.38.49.60.71.82.33 6 45 10 16 19 34 6 24 30 64 21
6.17.28.39.50.61.72.83.44 2 6 2 28 22 12 3 0 14 20 9
7.18.29.40.51.62.73.84.55 10 2 54 2 21 7 29 5 0 3 24
8.19.30.41.52.63.74.85.66 51 7 3 25 6 15 27 6 10 1 0
9.20.31.42.53.64.75.86.77 4 6 11 4 12 3 2 1 6 10 43
10.21.32.43.54.65.76.87.88 33 2 6 7 26 10 36 2 32 2 14

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO