NOVINA - CADENZE

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 4 febbraio 2012


CADENZE BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
10.20.30.40.50.60.70.80.90 6 2 21 19 1 3 22 3 19 5 3
1.11.21.31.41.51.61.71.81 11 12 14 0 15 12 3 7 4 17 46
2.12.22.32.42.52.62.72.82 13 43 17 2 2 31 1 6 0 22 35
3.13.23.33.43.53.63.73.83 14 21 2 6 10 4 8 0 0 0 38
4.14.24.34.44.54.64.74.84 10 40 0 1 21 6 40 20 9 11 12
5.15.25.35.45.55.65.75.85 26 10 23 2 31 28 19 1 3 18 6
6.16.26.36.46.56.66.76.86 4 16 7 5 8 14 1 60 7 14 30
7.17.27.37.47.57.67.77.87 15 9 6 6 0 9 15 13 5 3 2
8.18.28.38.48.58.68.78.88 0 7 3 12 5 2 7 10 12 0 3
9.19.29.39.49.59.69.79.89 7 0 0 3 23 8 12 12 31 10 4

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO