NOVINA - CADENZE

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 4 settembre 2010


CADENZE BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
10.20.30.40.50.60.70.80.90 60 9 7 0 7 0 0 0 20 4 5
1.11.21.31.41.51.61.71.81 30 18 6 18 14 32 19 43 28 18 11
2.12.22.32.42.52.62.72.82 16 24 4 6 21 4 10 1 36 2 13
3.13.23.33.43.53.63.73.83 2 1 1 8 26 5 1 29 3 20 6
4.14.24.34.44.54.64.74.84 15 8 11 3 12 1 2 10 4 9 1
5.15.25.35.45.55.65.75.85 11 3 33 1 6 1 16 4 12 5 16
6.16.26.36.46.56.66.76.86 1 8 0 26 2 10 9 5 10 6 18
7.17.27.37.47.57.67.77.87 5 10 5 14 1 13 7 3 0 0 9
8.18.28.38.48.58.68.78.88 22 22 16 27 6 18 38 1 45 3 21
9.19.29.39.49.59.69.79.89 15 5 47 2 3 11 4 2 13 1 7

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO