QUARTINA - A COESIONE MATEMATICA

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 9 settembre 2010


COESIONE MATEMATICA BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
1.45.46.90 39 77 37 61 57 121 75 2 47 64 22
2.44.47.89 25 85 75 98 70 39 71 96 82 108 93
3.43.48.88 34 50 269 46 39 199 65 85 5 199 23
4.42.49.87 14 0 17 149 17 15 13 144 92 19 73
5.41.50.86 84 56 81 88 0 42 55 20 17 24 81
6.40.51.85 76 116 11 5 331 12 187 18 40 216 14
7.39.52.84 42 12 187 80 86 28 142 139 347 15 15
8.38.53.83 162 72 58 45 40 32 27 75 224 28 12
9.37.54.82 44 81 16 64 43 35 135 1 2 16 80
10.36.55.81 53 31 10 53 41 9 41 174 224 79 46
11.35.56.80 0 27 22 63 371 142 133 143 110 21 18
12.34.57.79 211 8 6 42 18 8 127 17 55 44 8
13.33.58.78 221 215 19 19 88 37 85 59 38 33 103
14.32.59.77 45 80 2 86 100 15 4 204 96 31 55
15.31.60.76 22 109 25 45 123 17 261 16 123 173 65
16.30.61.75 41 20 4 17 35 1 18 26 150 390 58
17.29.62.74 70 126 51 122 6 56 14 78 2 4 9
18.28.63.73 26 48 83 65 96 20 87 27 9 65 35
19.27.64.72 121 26 32 84 23 38 301 62 102 149 57
20.26.65.71 94 51 80 36 27 43 19 11 26 10 3
21.25.66.70 8 195 56 31 344 34 30 106 97 236 109
22.24.67.69 96 36 5 18 14 81 9 15 48 243 61

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO