QUARTINA - A COESIONE MATEMATICA

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 4 febbraio 2012


COESIONE MATEMATICA BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
1.45.46.90 53 18 188 0 82 194 58 152 79 13 61
2.44.47.89 52 26 38 34 202 45 33 30 28 162 45
3.43.48.88 33 55 1 111 108 10 38 7 94 52 111
4.42.49.87 7 137 0 33 92 82 30 72 97 2 58
5.41.50.86 123 12 76 10 6 95 17 172 79 159 3
6.40.51.85 61 147 20 90 114 13 67 38 4 17 6
7.39.52.84 61 16 145 43 104 123 4 25 105 22 24
8.38.53.83 33 74 278 19 44 170 23 22 72 1 0
9.37.54.82 264 32 18 1 110 18 142 68 13 11 23
10.36.55.81 11 76 200 21 45 11 163 17 102 18 28
11.35.56.80 114 1 27 134 23 44 21 29 71 9 77
12.34.57.79 93 68 36 50 0 65 347 2 9 150 50
13.33.58.78 75 23 192 10 38 4 24 10 38 158 41
14.32.59.77 56 69 10 67 12 69 12 66 108 58 16
15.31.60.76 40 5 28 215 1 32 10 1 7 116 2
16.30.61.75 30 6 106 131 55 97 56 79 44 121 95
17.29.62.74 144 105 213 95 119 0 1 20 222 31 60
18.28.63.73 246 7 5 105 88 2 34 123 0 47 101
19.27.64.72 111 70 129 107 83 147 40 69 53 369 1
20.26.65.71 59 38 111 42 65 39 6 26 1 33 44
21.25.66.70 73 37 109 27 26 94 161 100 11 81 10
22.24.67.69 208 33 12 57 90 20 18 122 5 75 281

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO