TERZINA - A COESIONE MATEMATICA

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 4 febbraio 2012


COESIONE MATEMATICA BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
1.2.90 233 18 185 11 351 39 60 196 79 356 288
2.4.89 140 72 292 398 47 79 33 18 26 356 33
3.6.88 106 50 8 144 198 5 182 36 294 179 111
4.8.87 44 41 177 66 94 235 30 37 249 199 54
5.10.86 143 160 232 21 53 86 17 202 34 96 78
6.12.85 171 157 163 195 100 13 116 188 61 70 172
7.14.84 82 209 47 28 4 326 572 169 108 170 24
8.16.83 689 41 115 128 8 160 77 83 241 228 0
9.18.82 134 398 18 96 46 18 34 221 156 15 310
10.20.81 13 138 50 56 287 109 514 23 46 103 26
11.22.80 374 181 65 134 49 2 20 63 181 297 251
12.24.79 96 68 0 129 11 27 57 56 87 56 10
13.26.78 19 23 312 616 61 40 302 310 21 192 36
14.28.77 327 64 10 42 7 136 224 53 197 36 101
15.30.76 51 534 52 75 116 291 284 111 348 116 95
16.32.75 313 213 72 237 91 160 19 21 108 121 106
17.34.74 123 396 204 30 119 6 39 365 9 37 83
18.36.73 275 282 181 105 111 7 62 247 133 47 39
19.38.72 164 87 23 107 113 474 395 69 285 459 32
20.40.71 59 38 131 104 232 152 6 438 23 189 204
21.42.70 67 38 168 50 29 165 159 758 27 2 99
22.44.69 5 224 12 62 77 20 129 106 101 173 132
23.46.68 72 223 232 27 429 220 343 118 182 0 318
24.48.67 173 93 60 23 90 75 38 122 41 7 192
25.50.66 73 276 57 27 52 56 50 120 103 256 14
26.52.65 66 169 6 110 222 58 239 25 331 33 166
27.54.64 188 230 13 133 83 73 316 19 137 35 1
28.56.63 29 497 5 124 96 303 307 105 49 354 50
29.58.62 176 132 88 85 180 64 76 113 109 21 148
30.60.61 6 491 41 79 105 52 107 190 19 151 375
31.62.60 68 5 130 39 136 52 10 273 429 127 22
32.64.59 279 140 222 245 70 187 103 122 196 167 215
33.66.58 306 23 335 12 10 434 31 82 166 50 176
34.68.57 93 255 260 254 86 30 148 80 12 25 106
35.70.56 9 1 276 152 17 165 87 29 21 9 186
36.72.55 545 76 200 173 87 12 108 434 143 261 28
37.74.54 263 32 302 1 487 8 142 148 126 11 23
38.76.53 105 124 100 59 116 42 247 295 8 32 222
39.78.52 0 53 87 77 110 21 4 25 105 34 43
40.80.51 61 20 65 90 114 1 67 119 255 113 64
41.82.50 139 195 76 81 157 85 147 318 79 706 80
42.84.49 268 53 56 58 578 82 49 47 172 19 58
43.86.48 21 55 1 462 108 62 38 8 34 52 600
44.88.47 52 168 38 62 9 382 7 34 28 46 319
45.90.46 53 25 218 281 112 194 58 185 356 13 61

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO