AMBO - COPPIE VERTIBILI

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 4 febbraio 2012


COPPIE VERTIBILI BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
12.21 656 911 43 50 2639 44 690 972 551 535 315
13.31 31 156 600 660 836 487 124 734 1895 112 344
14.41 1148 430 101 161 40 351 154 214 158 851 864
15.51 273 60 291 914 453 75 180 127 492 77 509
16.61 261 639 358 874 641 181 794 386 1347 121 346
17.71 14 346 986 104 302 53 281 108 279 496 224
18.81 275 557 1347 612 168 461 212 278 378 145 338
23.32 624 473 165 583 2 84 204 575 14 66 263
24.42 727 513 244 69 141 766 159 114 358 68 194
25.52 145 936 48 463 832 100 485 120 86 1481 488
26.62 406 587 437 256 695 905 1 662 592 517 1051
27.72 1668 70 707 563 243 455 40 282 53 1463 725
28.82 17 418 105 1666 159 353 1143 512 49 173 1051
34.43 752 287 116 755 47 347 1134 165 226 376 256
35.53 131 1858 301 213 1319 786 108 459 6 184 92
36.63 492 51 370 350 257 897 43 1209 185 325 434
37.73 91 321 1040 41 111 169 317 951 76 82 48
38.83 601 74 716 19 44 326 939 22 72 619 269
45.54 54 382 737 555 668 137 218 19 754 309 130
46.64 714 547 429 245 42 181 293 1375 245 1135 1051
47.74 259 244 113 459 9 85 48 338 110 330 357
48.84 281 233 162 772 57 1279 264 283 380 36 586
56.65 296 363 83 101 490 560 195 137 458 966 186
57.75 1530 1100 63 420 275 570 602 147 184 91 106
58.85 169 654 642 312 1008 1072 143 108 244 361 6
67.76 38 194 148 608 188 150 590 111 549 62 63
68.86 216 165 865 38 678 503 490 733 1022 25 405
78.87 480 338 515 44 17 89 437 117 97 128 414

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO